ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦІЇ СЕРІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА:
| Назва | Струм, А | Напруга, V | Контакти | Захист |
| YHT-013 | 16 | 220–240 | 2P+E | IР44 |
| YHT-023 | 32 | |||
| YHT-014 | 16 | 380–415 | 3P+E | IP44 |
| YHT-024 | 32 | |||
| YHT-015 | 16 | 380–415 | 3P+N+E | IP44 |
| YHT-025 | 32 | |||
| YHT-033 | 63 | 220–240 | 2P+E | IP67 |
| YHT-043 | 125 | |||
| YHT-034 | 63 | 380–415 | 3P+E | IP67 |
| YHT-044 | 125 | |||
| YHT-035 | 63 | 380–415 | 3P+N+E | IP67 |
| YHT-045 | 125 |
* Можливі зміни технічних характеристик за технічним завданням замовника.
Температура навколишнього середовища -30 °C ~ +40 °C.
Промислові (силові) роз’єми YHT використовуються для швидкого і зручного приєднання споживачів до джерел живлення. Особливо безпечне і зручне застосування силових роз’ємів — для устаткування та інструментів у високотехнологічній електропромисловості, а також в інших сферах промисловості.

