Технічні характеристики продукції серійного виробництва:
| Тип | Запобіжники | Тримачі запобіжників | ||||
| Номінальний струм, А | Номінальна напруга, В | Номінальна втрата потужності, Вт | Маса, кг | Номінальний струм, А | Маса, кг | |
| NTOО | 4 | 500, 600 | 0.67 | 0.15 | 160 | 0.2 |
| 6 | 0.89 | |||||
| 10 | 1.14 | |||||
| 16 | 1.65 | |||||
| 20 | 1.94 | |||||
| 25 | 2.50 | |||||
| 32 | 3.32 | |||||
| 36 | 3.56 | |||||
| 40 | 4.3 | |||||
| 50 | 4.5 | |||||
| 63 | 4.6 | |||||
| 80 | 6 | |||||
| 100 | 7.3 | |||||
| 125 | 500 | 7.6 | ||||
| 160 | 9.6 | |||||
* Можливі зміни технічних характеристик за технічним завданням замовника
Температура навколишнього середовища -30 °C ~ +40 °C
Плавкі низьковольтні запобіжники серії NT використовують при захисті ліній електропередач змінної напруги до 600 В номінального струму до 1000 А від перенавантажень та коротких замикань.
Запобіжники використовуються в стаціонарних підстанціях трансформаторного типу, шафах розподілу (ШР, ШРП), ввідно-розподільних пристроях (ВРУ) та в ящиках розриву (ЯРП).

