Технічні характеристики продукції серійного виробництва:
| Тип | Розмір плавкої вставки, мм | Номінальна напруга, В | Номінальний струм, А | Маса, кг | Габаритні розміри, мм | ||||
| A | B | C | D | E | |||||
| RT18-32 1P | 10х38 | 380 | 32 | 0.075 | 82 | 78 | 35 | 63 | 18 |
| RT18-32 2P | 10х38 | 32 | 0.15 | 82 | 78 | 35 | 63 | 36 | |
| RT18-32 3P | 10х38 | 32 | 0.22 | 82 | 78 | 35 | 63 | 54 | |
| RT18-63 1P | 14х51 | 63 | 0.18 | 106 | 103 | 35 | 80 | 26 | |
| RT18-63 2P | 14х51 | 63 | 0.36 | 106 | 103 | 35 | 80 | 52 | |
| RT18-63 3P | 14х51 | 63 | 0.54 | 106 | 103 | 35 | 80 | 78 | |
| RT18-32Х 1P | 10х38 | 32 | 0.075 | 82 | 78 | 35 | 63 | 18 | |
| RT18-32Х 2P | 10х38 | 32 | 0.15 | 82 | 78 | 35 | 63 | 36 | |
| RT18-32Х 3P | 10х38 | 32 | 0.22 | 82 | 78 | 35 | 63 | 54 | |
| RT18-63Х 1P | 14х51 | 63 | 0.18 | 106 | 103 | 35 | 80 | 26 | |
| RT18-63Х 2P | 14х51 | 63 | 0.36 | 106 | 103 | 35 | 80 | 52 | |
| RT18-63Х 3P | 14х51 | 63 | 0.54 | 106 | 103 | 35 | 80 | 78 | |
* Можливі зміни технічних характеристик за технічним завданням замовника
Температура навколишнього середовища -30 °C ~ +40 °C
Габаритні розміри:

Серія запобіжників RT18-63 застосовується для захисту мереж змінного струму номінальної напруги до 380 В з номінальним струмом до 63 А.
Модулі RT18 виготовляються як зі світлодіодним індикатором (RT18-63X) так і без нього (RT18-63) та забезпечують захист від перевантаження та струмів короткого замикання. Тримачі запобіжників RT18-63 розраховані на використання плавких вставок серії gL відповідних розмірів та струмів.

