Технічні характеристики продукції серійного виробництва:
| Тип | Номінальна напруга ізоляції, В | Номінальний струм, А | Потужність трифазного двигуна [АС-3], кВт | |||
| 220 В | 380В | 660 В | 1140 В | |||
| CJ40-63 | 690 | 80 | 18 | 30 | 55 | - |
| CJ40-100 | 690 | 100 | 30 | 45 | 75 | - |
| CJ40-125 | 1140 | 125 | 37 | 55 | 80 | 55 |
| CJ40-160 | 690 | 160 | 45 | 75 | 110 | - |
| CJ40-200 | 690 | 200 | 55 | 90 | 110 | - |
| CJ40-250 | 1140 | 250 | 75 | 132 | 140 | 110 |
| CJ40-315 | 690 | 315 | 90 | 160 | 300 | - |
| CJ40-400 | 690 | 400 | 110 | 220 | 300 | - |
| CJ40-500 | 1140 | 500 | 150 | 280 | 320 | 220 |
| CJ40-B3Q | 690 | 630 | 200 | 335 | 475 | - |
| CJ40-800 | 690 | 800 | 250 | 450 | 475 | - |
| CJ40-1000 | 690 | 1000 | 360 | 625 | 650 | 600 |
* Можливі зміни технічних характеристик за технічним завданням замовника
Температура навколишнього середовища -30 °C ~ + 40 °C
Принципиальная схема:

Габаритные и монтажные размеры:




| Вироби | Наявність | Номінальний струм | Мін. вміст серебра в контактній групі | Напруга котушки, АС | Число і тип додаткових контактів |
| Контактор електромагнітний CJ40-63, АС-3 380В (32 кВт) | Зі складу | 63 А | 85% | 220 В, 380 В | 3NO+3NC |
| Контактор електромагнітний CJ40-80, АС-3 380В (42 кВт) | Зі складу | 80 А | 85% | 220 В, 380 В | 3NO+3NC |
| Контактор електромагнітний CJ40-100, АС-3 380В (50 кВт) | Зі складу | 100 А | 85% | 220 В, 380 В | 3NO+3NC |
| Контактор електромагнітний CJ40-125, АС-3 380В (65 кВт) | Зі складу | 125 А | 85% | 220 В, 380 В | 3NO+3NC |
| Контактор електромагнітний CJ40-160, АС-3 380В (85 кВт) | Зі складу | 160 А | 85% | 220 В, 380 В | 3NO+3NC |
| Контактор електромагнітний CJ40-200, АС-3 380В (105 кВт) | Зі складу | 200 А | 85% | 220 В, 380 В | 3NO+3NC |
| Контактор електромагнітний CJ40-225, АС-3 380В (117 кВт) | Зі складу | 225 А | 85% | 220 В, 380 В | 3NO+3NC |
| Контактор електромагнітний CJ40-250, АС-3 380В (132 кВт) | Зі складу | 250 А | 85% | 220 В, 380 В | 3NO+3NC |
| Контактор електромагнітний CJ40-315, АС-3 380В (157 кВт) | Зі складу | 315 А | 85% | 220 В, 380 В | 3NO+3NC |
| Контактор електромагнітний CJ40-400, АС-3 380В (200 кВт) | Зі складу | 400 А | 85% | 220 В, 380 В | 3NO+3NC |
| Контактор електромагнітний CJ40-500, АС-3 380В (243 кВт) | Зі складу | 500 А | 85% | 220 В, 380 В | 3NO+3NC |
| Контактор електромагнітний CJ40-630, АС-3 380В (300 кВт) | Зі складу | 630 А | 85% | 220 В, 380 В | 3NO+3NC |
| Контактор електромагнітний CJ40-800, АС-3 380В (365 кВт) | Зі складу | 800 А | 85% | 220 В, 380 В | 3NO+3NC |
| Контактор електромагнітний CJ40-1000, АС-3 380В (460 кВт) | Зі складу | 1000 А | 85% | 220 В, 380 В | 3NO+3NC |
Контактори електромагнітні CJ40 призначені для комутації в мережах змінного струму номінальною величиною до 1000 А частотою 50/60 Гц номінальною напругою до 660 В.
Найчастіше використовуються для включення живлення та зупинки асинхронних двигунів з коротко замкнутим ротором.
За допомогою механічного блокування, з контакторів легко монтуються схеми резервного живлення та реверсивні збірки. При підключенні теплового реле, контактор виконує функцію захисту електродвигуна від перевантажень та обриву фази живлення.
Конструкція та технічні характеристики контакторів електромагнітних відповідають ДСТУ EN 60947-4-1:2014 та вимогам діючих стандартів з електромагнітної сумісності обладнання.

