Технічні характеристики продукції серійного виробництва:
| Тип кола вимірювання | трифазне |
| Диапазон прямого вимірювання | 0-600 В |
| Диапазон вимірювання з трансформатором струму 5 А | 999 кВ |
| Клас точності | ±0.5% |
| Частота дискретизації | 3 раз/сек |
| Режим відображення вимірювання | 3х4 (3 штуки 4-х розрядних дисплеїв) |
| Максимальна роздільна здатність дисплею | 0.1 В |
| Живлення | АС 220 В 50 Гц |
| Споживаєма потужність живлення | < 3 ВА |
| Потужність живлення у колі вимірювання | < 0,5 ВА |
| Індикація при виході за межі вимірювання | "HHHH" |
| Умови експлуатації | відсутність агресивних газів, температура -10 ... +40 °C, відносна вологість повітря ≤ 85% |
Габаритні розміри:
- розмір лицьової панелі - 72х72 мм
- розмір корпусу - 66х66 мм
- розмір монтажного отвору - 68х68 мм
Цифровий вольтметр серії YC-7K3-3U призначений для вимірювання напруги за трьома фазами в електричних колах змінного струму. Застосовується в електрощитовому обладнанні в закритих приміщеннях.

