Технічні характеристики продукції серійного виробництва:
| Режим відображення вимірювання | 3х4 (3 штуки 4-х розрядних дисплеїв) |
| Схема підключення | Однофазна (2х-проводна), трифазна (3х-проводна), трифазна (4х-проводна) |
| Номінальна напруга вимірювання, В | АС 220/400 В |
| Номінальний струм каналів вимірювання, А | 5 |
| Номінальна напруга живлення, В | 45-65 |
| Номінальна частота, Гц | 45–65 |
| Споживання | 0.5ВА за кожною фазою |
| Опір ізоляції, не менше, кОм | 500 |
| Діапазон робочих температур, °С | -10...+50 |
| Відносна вологість повітря при 35 °С | ≤85% |
| Висота над рівнем моря, не більше, м | 3000 |
Габаритні розміри:
- розмір лицьової панелі - 96х96 мм
- розмір корпусу - 90х90 мм
- розмір монтажного отвору - 92х92 мм
Мультифункціональний вимірювальний прилад YC-9S3-3E дозволяє контролювати електричні параметри мережі і навантаження. Застосовується в електрощитовому обладнанні в закритих приміщеннях.

