УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ:
| Номінальний режим роботи | тривалий |
| Кліматичне виконання та категорія розміщення | У3 |
| Температура навколишнього середовища, °С | -40...+55 |
| Допустима вологість | 50% (40 °С), 90% (20 °С) |
| Максимальна висота експлуатації | 2000 м над рівнем моря |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Робоче положення | будь-яке |
УМОВНЫ ПОЗНАЧЕННЯ НАЙМЕНУВАННЯ АПАРАТА:

- Тип проміжного реле
- Кількість полюсів (перекидних контактів): 2; 3; 4
- Напруга котушки керування:
AC12; AC24; AC36; AC48; AC110; AC220; AC380;
DC12; DC24; DC36; DC48; DC110
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Тип реле | MY 2P | MY 3P | MY 4P | |
| Номінальний струм контактів (АС 220 В) | 5 A | 3 A | ||
| Номінальна напруга контактів, В | змінна | 230 | ||
| постійна | 30 | |||
| Номінальна напруга котушки, В | змінна | 12, 24, 36, 48, 110, 220, 380 | ||
| постійна | 12, 24, 36, 48, 110 | |||
| Кількість перекидних контактів | 2 | 3 | 4 | |
| Опір контактів, мОм | 50 | |||
| Опір ізоляції, Мом | 500 | |||
| Комутаційна зносостійкість, кількість циклів вкл./відкл. | електрична | 100000 | ||
| механічна | 1000000 | |||
СХЕМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ:

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ РЕЛЕ ПРОМІЖНИХ MY:

Реле проміжні серії MY призначені для встановлення в колах управління та сигналізації змінного та постійного струму в якості допоміжного реле та обладнані LED індикацією. Проміжні реле MY застосовуються в схемах релейного захисту та автоматики для розмноження числа команд основного реле, коли при спрацьовуванні останнього потрібно одночасно замкнути кілька кіл керування.
Конструктив реле передбачає встановлення його в спеціальний модульний роз’єм з можливістю монтажу на стандартну DIN-рейку.

